Posiciones Clausura 11 - 12
4 participantes
LVPF :: LIGAS :: Argentina :: Posiciones
Página 1 de 1.
Re: Posiciones Clausura 11 - 12
Esta mal la B, aldosivi y instituto estan en descenso directo con San martin de SJ
Ashgard- Mensajes : 82
Fecha de inscripción : 20/12/2010
Edad : 31
Re: Posiciones Clausura 11 - 12
Ashgard escribió:Esta mal la B, aldosivi y instituto estan en descenso directo con San martin de SJ
es la tabla del Juego no la Real.
Elfunebre- Mensajes : 38
Fecha de inscripción : 26/12/2010
Re: Posiciones Clausura 11 - 12
Ashgard escribió:Esta mal la B, aldosivi y instituto estan en descenso directo con San martin de SJ
si aldosivi tiene 19 fail
Re: Posiciones Clausura 11 - 12
LA DEJO A MI MANERA (30/12)
CLUB PUNTOS GF GC TG 10/11 11/12 TOTAL PUNTOS
Racing 24 (30 - 23 = +7) 44 + 24 = 68 LIB
Banfield 23 (12 - 1 = +11) 25 + 23 = 48
Lanus 22 (12 - 1 = +11) 23 + 22 = 45
Estudiantes 20 (27 - 15 = +12) 45 + 20 = 65 LIB
Velez 18 (26 - 23 = +3) 36 + 18 = 54 LIB
Colon 18 (21 - 19 = +3) 28 + 18 = 46
Newells 18 (20 - 17 = +3) 23 + 18 = 41
Quilmes 17 (13 - 11 = +2) 14 + 17 = 31
Godoy Cruz 16 (13 - 7 = +6) 36 + 16 = 52 RLIB
River 16 (11 - 9 = +2) 15 + 16 = 31
Arsenal 16 (22 - 22 = 0) 29 + 16 = 45
Tigre 15 (12 - 18 = -6 ) 24 + 15 = 39
Independiente 14 (16 - 17 = -1) 28 + 14 = 42
Olimpo 14 (11 - 25 = -14) 19 + 14 = 33
Boca Juniors 12 (11 - 13 = +2) 17 + 12 = 29 PR
All Boys 10 (17 - 20 = -3 ) 31 + 10 = 41
Gimnacia 9 (12 - 16 = -4) 19 + 9 = 27 DD
Huracan 8 (12 - 24 = -12) 13 + 8 = 21 DD
San Lorenzo 8 (9 - 21 = -12) 28 + 8 = 36
Argentinos Jrs 7 (13 - 22 = -9) 21 + 7 = 28 PR
EXPLICACION
lo que esta ne parentecis es los goles a favor MENOS goles en contra
y lo que sige del parentesis es los puntos del anterior campeonato MAS EL DE AHORA
***DD DESENSO DIRECTO
***PR PROMOCION
***LIB LIBERTADORES (ACUERDENSE QUE ESTUDIANTES VA SI O SI)
***RLIB REPECHAJE LIBERTADORES
CLUB PUNTOS GF GC TG 10/11 11/12 TOTAL PUNTOS
Racing 24 (30 - 23 = +7) 44 + 24 = 68 LIB
Banfield 23 (12 - 1 = +11) 25 + 23 = 48
Lanus 22 (12 - 1 = +11) 23 + 22 = 45
Estudiantes 20 (27 - 15 = +12) 45 + 20 = 65 LIB
Velez 18 (26 - 23 = +3) 36 + 18 = 54 LIB
Colon 18 (21 - 19 = +3) 28 + 18 = 46
Newells 18 (20 - 17 = +3) 23 + 18 = 41
Quilmes 17 (13 - 11 = +2) 14 + 17 = 31
Godoy Cruz 16 (13 - 7 = +6) 36 + 16 = 52 RLIB
River 16 (11 - 9 = +2) 15 + 16 = 31
Arsenal 16 (22 - 22 = 0) 29 + 16 = 45
Tigre 15 (12 - 18 = -6 ) 24 + 15 = 39
Independiente 14 (16 - 17 = -1) 28 + 14 = 42
Olimpo 14 (11 - 25 = -14) 19 + 14 = 33
Boca Juniors 12 (11 - 13 = +2) 17 + 12 = 29 PR
All Boys 10 (17 - 20 = -3 ) 31 + 10 = 41
Gimnacia 9 (12 - 16 = -4) 19 + 9 = 27 DD
Huracan 8 (12 - 24 = -12) 13 + 8 = 21 DD
San Lorenzo 8 (9 - 21 = -12) 28 + 8 = 36
Argentinos Jrs 7 (13 - 22 = -9) 21 + 7 = 28 PR
EXPLICACION
lo que esta ne parentecis es los goles a favor MENOS goles en contra
y lo que sige del parentesis es los puntos del anterior campeonato MAS EL DE AHORA
***DD DESENSO DIRECTO
***PR PROMOCION
***LIB LIBERTADORES (ACUERDENSE QUE ESTUDIANTES VA SI O SI)
***RLIB REPECHAJE LIBERTADORES
Rodrigo- Mensajes : 87
Fecha de inscripción : 20/12/2010
Temas similares
» Posiciones Nacional B
» Posiciones Final Apertura 2010
» Iwin - Clausura - Fecha 6
» Fixture - Torneo Clausura
» Goleadores Torneo Clausura 2011
» Posiciones Final Apertura 2010
» Iwin - Clausura - Fecha 6
» Fixture - Torneo Clausura
» Goleadores Torneo Clausura 2011
LVPF :: LIGAS :: Argentina :: Posiciones
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.